| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 78 | 22 | +56 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 33 | +27 | 57 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 34 | +21 | 53 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 38 | +10 | 49 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 13 | 6 | 9 | 52 | 41 | +11 | 45 |
| 7 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 11 | 9 | 8 | 44 | 40 | +4 | 42 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 40 | -2 | 38 |
| 9 | 弗赖堡 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 42 | -6 | 37 |
| 10 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 8 | 11 | 42 | 48 | -6 | 35 |
| 11 | 云达不来梅 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 44 | -10 | 34 |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 42 | -11 | 33 |
| 13 | 美因茨 | 28 | 7 | 11 | 10 | 32 | 40 | -8 | 32 |
| 14 | 柏林联合 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 44 | -16 | 30 |
| 15 | 科隆 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 48 | -22 | 26 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 5 | 7 | 16 | 28 | 56 | -28 | 22 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 4 | 5 | 19 | 22 | 62 | -40 | 17 |
| 18 | 波鸿 | 28 | 3 | 7 | 18 | 20 | 58 | -38 | 16 |
德国甲级联赛(德甲)是欧洲顶级足球联赛之一。本赛季拜仁慕尼黑继续展现统治力,但勒沃库森紧追不舍,争冠悬念保持到冲刺阶段。多特蒙德、莱比锡稳固欧冠区,保级竞争同样激烈。以下为球迷常见问题解答。
德甲共18支球队,主客场双循环共34轮。积分高者夺冠,同分先比较净胜球,再比较进球数。目前拜仁领先勒沃库森5分,还剩6轮,冠军归属仍有变数。
德甲前四名直接晋级欧冠正赛;第五名参加欧联杯,第六名参加欧协联附加赛。德国杯冠军也可获得欧联杯资格(若已获欧战资格则顺延)。
德甲排名第17、18位直接降级至德乙;第16名与德乙第三名进行两回合附加赛,胜者参加下赛季德甲。
勒沃库森近8轮取得7胜1平,拜仁近5轮全胜。保级区科隆近3轮拿到5分,暂时逃离直接降级区。
拜仁中锋哈里·凯恩目前以28球领跑射手榜,斯图加特前锋吉拉西21球紧随其后,德甲金靴悬念持续。
📌 下轮焦点:拜仁客场挑战莱比锡,勒沃库森对阵法兰克福,争冠与欧战资格关键战。